価格 | 3,180万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:和4.5 LDK16.2 洋6 洋6.7 洋7 | ||
建物面積 | 106.10㎡(32.09坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
価格 | 3,180万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:和4.5 LDK16.2 洋6 洋6.7 洋7 | ||
建物面積 | 106.10㎡(32.09坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
その他費用 | - | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 152.29㎡(46.06坪) | 建物面積 | 106.10㎡(32.09坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 北西向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北西側 幅員6.6m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
取引態様 | その他 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 2022年 07月 (中旬) | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/07/07 | 次回更新予定日 | 2022/07/21 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:3口, システムキッチン, 床下収納, 洗濯機置場:有り, 宅配ボックス, 床暖房, 温水洗浄便座, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 守山市立速野小学校 2305m | 中学校区 | 守山市立明富中学校 2687m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで327m、スーパーまで624m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | 第R04SHC1-4823号 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
守山駅前インフォメーション
〒524-0041滋賀県守山市勝部1-1-20