価格 | 3,690万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK18 洋6 洋6.5 洋7.25 和6 | ||
建物面積 | 106.82㎡(32.31坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2022/06 |
価格 | 3,690万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK18 洋6 洋6.5 洋7.25 和6 | ||
建物面積 | 106.82㎡(32.31坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2022/06 |
その他費用 | - | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 217.12㎡(65.67坪) | 建物面積 | 106.82㎡(32.31坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南西向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 南西側 幅員6m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | その他 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 2022年 07月 (上旬) | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/07/07 | 次回更新予定日 | 2022/07/21 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:3口, システムキッチン, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:有り, バルコニー, TVドアホン, 温水洗浄便座, オール電化, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 栗東市立葉山小学校 907m | 中学校区 | 栗東市立葉山中学校 1426m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで248m、スーパーまで302m、総合病院まで1262m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | 第R03SHC129853号 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
守山駅前インフォメーション
〒524-0041滋賀県守山市勝部1-1-20