価格 | 3,280万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ 内訳:洋7.2 洋6.5 洋6 和4.5 LDK18.5 | ||
建物面積 | 153.63㎡(46.47坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2022/07 |
価格 | 3,280万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ 内訳:洋7.2 洋6.5 洋6 和4.5 LDK18.5 | ||
建物面積 | 153.63㎡(46.47坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2022/07 |
その他費用 | - | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 153.63㎡(46.47坪) | 建物面積 | 153.63㎡(46.47坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 南東側 幅員3.5m 公道に11m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | 有(2.24㎡) | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 2022年 07月 (下旬) | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/07/07 | 次回更新予定日 | 2022/07/21 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:3口, システムキッチン, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, 温水洗浄便座, オール電化, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 守山市立物部小学校 1746m | 中学校区 | 守山市立守山南中学校 2228m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで459m、スーパーまで1449m、総合病院まで1842m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | R04SHC106457号 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
守山駅前インフォメーション
〒524-0041滋賀県守山市勝部1-1-20