価格 | 3,180万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK16 和6 洋6.5 洋6 洋6 | ||
建物面積 | 98.01㎡(29.64坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2022/07 |
価格 | 3,180万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK16 和6 洋6.5 洋6 洋6 | ||
建物面積 | 98.01㎡(29.64坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2022/07 |
その他費用 | - | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 152.47㎡(46.12坪) | 建物面積 | 98.01㎡(29.64坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北東側 幅員6.93m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | その他 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 2022年 07月 (下旬) | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/23 | 次回更新予定日 | 2022/06/06 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, コンロ:ガス, システムキッチン, 洗髪洗面化粧台, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 守山市立速野小学校 1411m | 中学校区 | 守山市立明富中学校 1947m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで650m、スーパーまで240m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | 第トラスト22-0127号 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
守山駅前インフォメーション
〒524-0041滋賀県守山市勝部1-1-20