価格 | 880万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 6K/ 内訳:K4 洋5.5 洋4.5 洋2 洋6 洋5 洋3 | ||
建物面積 | 90.21㎡(27.28坪) | ||
物件種別 | 一戸建て(収益) | ||
築年月 | 1960/05 |
価格 | 880万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 6K/ 内訳:K4 洋5.5 洋4.5 洋2 洋6 洋5 洋3 | ||
建物面積 | 90.21㎡(27.28坪) | ||
物件種別 | 一戸建て(収益) | ||
築年月 | 1960/05 |
その他費用 | - | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 71.02㎡(21.48坪) | 建物面積 | 90.21㎡(27.28坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 西向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員1.1m 公道に14.3m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | オーナーチェンジ物件 | |||||||
情報更新日 | 2022/08/08 | 次回更新予定日 | 2022/08/22 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, 給湯, バルコニー, TVドアホン, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 西宮市立鳴尾東小学校 714m | 中学校区 | 西宮市立鳴尾南中学校 651m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
JR西宮駅前インフォメーション
〒662-0912兵庫県西宮市松原町3-4