賃料/共益費等 | 16万円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | -/ 40万円 |
間取り/間取り内訳 | 2SLDK/ 内訳:LDK14.4 洋5.1 洋7.8 納戸3 |
面積 | 89.04㎡(26.93坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1987/09 |
※弊社は、新型コロナウイルス感染症対策として、来店不要で住まい探しから契約までの対応を開始いたしました。
詳しくはコチラ
賃料/共益費等 | 16万円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | -/ 40万円 |
間取り/間取り内訳 | 2SLDK/ 内訳:LDK14.4 洋5.1 洋7.8 納戸3 |
面積 | 89.04㎡(26.93坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1987/09 |
月々 その他 | - | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証金 | 178,000円 | 敷引・償却金 | - | 保険料 | - | |||||||
更新料 | - | |||||||||||
保険契約年数 | - | 賃貸保証内容 | - | |||||||||
一時金 その他 | - | |||||||||||
面積 | 89.04㎡(26.93坪) | |||||||||||
バルコニー面積 | ||||||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | 1,2階部分 | |||||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 一般媒介 | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, コンロの口数:3口, 洗濯機置場:室内, フローリング, 角部屋, 温水洗浄便座, 浴室乾燥機 | |||||||||||
情報更新日 | 2021/01/19 | 次回更新予定日 | 2021/02/02 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 18,000円(税込) | 駐車台数空き | 1 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 屋内平面駐車場 | |||||||||
向き | 東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 総戸数 | - | |||||||
小学校区 | 西宮市立夙川小学校 570m | 中学校区 | 西宮市立苦楽園中学校 2700m | 周辺環境 | スーパーまで799m | |||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
グリーンハウスプラニング株式会社<JR西宮駅前店>
〒662-0912兵庫県西宮市松原町3-4