賃料/共益費等 | 10万円/ 5,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 10.5万円/ 21万円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:和6 和6 洋6 LDK12 |
面積 | 67.68㎡(20.47坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1987/04 |
※弊社は、新型コロナウイルス感染症対策として、来店不要で住まい探しから契約までの対応を開始いたしました。
詳しくはコチラ
賃料/共益費等 | 10万円/ 5,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 10.5万円/ 21万円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:和6 和6 洋6 LDK12 |
面積 | 67.68㎡(20.47坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1987/04 |
月々 その他 | - | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | - | |||||||
更新料 | - | |||||||||||
保険契約年数 | - | 賃貸保証内容 | - | |||||||||
一時金 その他 | - | |||||||||||
面積 | 67.68㎡(20.47坪) | |||||||||||
バルコニー面積 | ||||||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | 3階部分 | |||||||||
現況 | 解約予定 | 入居時期 | 2021年 02月 (上旬) | 取引態様 | 一般媒介 | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, システムキッチン, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:室内, オートロック | |||||||||||
情報更新日 | 2021/01/16 | 次回更新予定日 | 2021/01/30 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数空き | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 総戸数 | - | |||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | 周辺環境 | - | |||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | - | |||||||||||
備考 | - |
グリーンハウスプラニング株式会社<JR西宮駅前店>
〒662-0912兵庫県西宮市松原町3-4